
0,5 m3, 1 m3, 2 m3 mixers are produced.
| MB-P 0,33 | MB-P 0,5 | MB-P 1,0 | MB-P 2,0 | |
| Типы | MB-P 0,33 m3 | MB-P 0,5 m3 | MB-P 1,0 m3 | MB-P 2,0 m3 |
| Объем сухого наполнения | 0,55 m3 | 0,75 m3 | 1,5 m3 | 3,0 m3 |
| Объем свежего бетона | 0,41 m3 | 0,625 m3 | 1,25 m3 | 2,5 m3 |
| Объем сжатого бетона | 0,33 m3 | 0,5 m3 | 1,0 m3 | 2,0 m3 |
| Мощность двигателя | 15 кВт | 18,5 кВт | 45 кВт | 90 кВт |
| Вес мешалки | 1.900 кг | 2.620 кг | 5.380 кг | 8.900 кг |
| Боковой скребок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Скребок для основания | - | - | 1 | 2 |
| Количество рычагов x Количество поддонов на каждый рычаг | 1x2 | 1x2 | 2x2 | 3x3 |
| Обороты рычага в минуту/Обороты мешалки в минуту | 46/мин - 17/мин | 46/мин - 16/мин | 42/мин - 12/мин | 33/мин - 9/мин |
| Корпус | Сварной, ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ и послойной покраски (Грунтовка+последний слой) | |||
| Лакокрасочное покрытие | Толщина 120-200 микрон | |||
| Редуктор | Редуктор планетарного типа MEKA /COBRA (Италия) | |||
| Предохранитель двигателя | Регулируемое тепловое защитное реле высокого напряжения «SIEMENS» (Германия) | |||
| Вал/рычаги/скребки мешалки | Прочный вал, изготовленный из кованой стали / Сменные рычаги из литой стали | |||
| Выравнивание вала и рычага | Высокоточный роботизированный механизм с ЧПУ со строгим контролем качества | |||
| Износостойкие боковые пластины корпуса | Сменные, ST52 - 10 мм - толщина | |||
| Износостойкие основные пластины корпуса | Сменные, «HARDOX 450», толщиной 12 мм (показатель твердости по Бринеллю 450) | |||
| Износостойкий материал рычагов и скребков мешалки | Сменный, «Ni Hard 4», толщиной 20 мм (показатель твердости по Бринеллю 600) | |||
| Автоматическая смазка | Автоматическая система смазки, распределяющая масло из картера посредством шестерен | |||
| Дверца выпускного отверстия | Вращающаяся, гидравлическая с ручным аварийным сливным насосом | |||
| Количество дверец выпускных отверстий | 1 штука, при некоторых моделях дополнительно имеется вариант 2-й дверцы выпускного отверстия | |||
| Контроль выпуска | Два переключателя с широким диапазоном управления посредством автоматизации (время открытия, время ожидания) | |||
| Распределение воды | Система выпуска воды по валу через форсунки с помощью силы притяжения | |||
| Кнопка аварийного останова | Запираемая ; Совместимая со стандартами «CE» | |||
| Пылеуловитель | Байпасная система, соединяющая мешалку, дозатор цемента и бункер ожидания наполнения | |||
| Дверца люка для обслуживания | С предохранительным выключателем, широкая, пыленепроницаемая смотровая дверца с защитной решеткой | |||
| Проводка | Кабельный наконечник IP55 на основном корпусе, предварительно подключенный к соединительной коробке. | |||

Вы можете увеличить изображение, нажав на него!




