
0,5 m3, 1 m3, 2 m3 mixers are produced
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
| Производительность мешалки | m3/h | 0,5 |
| Объем сухого наполнения | Литр | 750 |
| Сжатый Бетон | Литр | 500 |
| Мощность двигателя | кВт | 22 |
| Электрическое дельта-соединение | 380В/50Гц | |
| Скорость двигателя | Об/мин | 1450 |
| Рычаги мешалки | Штука | 4 |
| Скребковые рычаги | Штука | 2 |
| Мощность двигателя гидравлической системы | кВт | 1,5 |
| Скорость рычага мешалки | Об/мин | 24 |
| Вес | кг | 2000 |
Вы можете увеличить изображение, нажав на него!



