
0,5 m3, 1 m3, 2 m3 mélangeurs de capacité sont produits.
| Fonctionnalité | Unité | Valeur |
| Capacité du malaxeur | m3/h | 0,5 |
| Volume de remplissage à sec | Lt | 750 |
| Béton compacté | Lt | 500 |
| Puissance du moteur | kW | 22 |
| Connexion électrique Delta | 380V/50Hz | |
| Vitesse de rotation du moteur | rpm | 1450 |
| Poignées mélangeurs | Qty | 4 |
| Poignées de raclage | Qty | 2 |
| Système hydraulique Puissance du moteur | kW | 1,5 |
| Vitesse de poignée de malaxage | rpm | 24 |
| Poids | kg | 2000 |
Vous pouvez agrandir l'image en cliquant dessus!



