
خلاط ذو محورين
يتم إنتاج خلاطات بسعات ١ م³، ٢ م³، ٣ م³، ٤ م³، و٥ م³.
CTS-5 | CTS-4 | CTS-3 | CTS-2 | CTS-1 | نموذج الخلاط |
٧٥٠٠لتر | ٦٠٠٠لتر | ٤٥٠٠لتر | ٣٠٠٠لتر | ١٥٠٠لتر | حجم الشحن |
٦٢٥٠لتر | ٥٠٠٠لتر | ٣٧٥٠لتر | ٢٥٠٠لتر | ١٢٥٠لتر | حجم الخرسانة الطازجة |
٥٠٠٠لتر | ٤٠٠٠لتر | ٢٠٠٠لتر | ٢٠٠٠لتر | ١٠٠٠لتر | حجم الخرسانة المضغوطة |
٢ × ٩٠ك.و | ٢ × ٧٥ك.و | ٢ × ٥٥ك.و | ٢ × ٣٧ك.و | ٣٧ك.و | قدرة المحرك |
٢٥مم ني هارد | ٢٥مم ني هارد | ٢٠مم هاردوكس | ١٥مم هاردوكس | ١٥مم هاردوكس | صفائح التآكل للجسم الداخلي |
٣٠مم ني هارد | ٢٥مم ني هارد | ٢٠مم ني هارد | ٢٠مم ني هارد | ١٥مم ني هارد | صفائح التآكل للجسم الخارجي |
٣٠مم ني هارد | ٣٠مم ني هارد | ٣٠مم ني هارد | ٣٠مم ني هارد | ٢٥مم ني هارد | صفائح أذرع الخلط |
موجود | نظام التشحيم الأوتوماتيكي | ||||
موجود | مفتاح أمان باب الصيانة | ||||
يمكنك تكبير الصورة بالنقر عليها!




















